英文版
首页
公司介绍
产品介绍
信息反馈
 

   联系我们

地址:
浙江兰溪市石渠
电话:
0086-579-88490398
88490438 88799088
传真:
0086-579-88490448
邮编:
321100

    
产品信息

加重系列滚子链:

DIN ISO
链号
ANSI
链号
节距 滚子直径 内节内宽 销轴直径 销轴长度 内链板高度 排距 极限
拉伸载荷
平均
拉伸载荷
 
每米长重
P d1
Max
b1
Min
d2
Max
L
Max
Lc
Max
H2
Max
Pt Q
Min
Q0 Q
mm mm mm mm mm mm mm KN KN KN kg/m
10AH-1 50H 15.875 10.16 9.40 5.08 22.1 23.4 15.09   22.2 27.5 1.25
12AH-1 60H 19.05 11.91 12.57 5.94 29.2 31.0 18.0   31.8 39.7 1.87
16AH-1 80H 25.4 15.88 15.75 7.92 36.2 37.7 24.0   56.7 67.6 3.10
20AH-1 100H 31.75 19.05 18.90 9.53 43.6 46.9 30.0   88.5 105.4 4.52
24AH-1 120H 38.1 22.23 25.22 11.10 53.5 57.5 35.7   127.0 150.7 6.60
28AH-1 140H 44.45 25.40 25.22 12.7 57.6 62.2 41.0   172.4 204.4 8.30
32AH-1 160H 50.8 28.58 31.55 14.27 68.2 73.0 47.8   226.8 266.8 10.30
12AH-2 60H-2 19.05 11.91 12.57 5.94 55.3 57.1 18.0 26.11 63.6 84.5 3.71
16AH-2 80H-2 25.4 15.88 15.75 7.92 68.8 70.3 24.0 32.59 113.4 142.3 6.15
20AH-2 100H-2 31.75 19.05 18.90 9.53 82.7 86.0 30.0 39.09 177.0 209.9 9.03
24AH-2 120H-2 38.1 22.23 25.22 11.10 102.4 106.4 35.7 48.87 254.0 296.4 13.13
28AH-2 140H-2 44.45 25.40 25.22 12.70 109.8 114.4 41.0 52.20 344.8 399.7 16.60
32AH-2 160H-2 50.8 28.58 31.55 14.27 130.1 134.9 47.8 61.90 453.6 528.6 20.20
12AH-3 60H-3 19.05 11.91 12.57 5.94 81.4 83.2 18.0 26.11 95.4 113.9 5.54
16AH-3 80H-3 25.4 15.88 15.57 7.92 101.4 102.9 24.0 32.09 170.1 203.5 9.42
20AH-3 100H-3 31.75 19.05 18.90 9.53 121.8 125.1 30.0 39.09 265.5 314.8 12.96
24AH-3 120H-3 38.1 22.23 25.22 11.10 151.2 155.2 35.7 48.87 381.0 444.7 19.64
28AH-3 140H-3 44.45 25.40 25.22 12.70 162.0 166.6 41.0 22.20 517.2 598.4 24.90
32AH-3 160H-3 50.8 28.58 31.55 14.27 192.0 196.8 47.8 61.90 680.4 787.3 30.10
 
 

2004©By Lanxi Enlin Driving Chain Co.,LTD.