英文版
首页
公司介绍
产品介绍
信息反馈
 

   联系我们

地址:
浙江兰溪市石渠
电话:
0086-579-88490398
88490438 88799088
传真:
0086-579-88490448
邮编:
321100

    
产品信息

齿形链:



 内导式 外导式

链号 节距 链宽 销轴直径 销轴长度 孔间到齿尖距离 链板
高度
导向形式 片数 极限
拉伸载荷
平均
拉伸载荷
每米长度
P B
Min
d2 L Lc h1 h2     Q
Min
Q0 Q
mm mm mm mm mm mm mm   N kn KN kg/m
CL06 9.525 13.5 3.95 18.5 20.0 5.3 100.0 Outside 9 10.0 11.2 0.60
16.5 21.5 23.0 Outside 11 12.5 14.0 0.73
19.5 24.5 26.0 Outside 13 15.0 16.8 0.85
22.5 27.5 29.0 Outside 15 17.5 19.6 1.00
28.5 33.5 35.0 Insid 19 22.5 25.2 1.26
CL08 12.7 19.5 5.08 24.5 26.0 7.0 13.4 Outside 13 23.4 26.2 1.15
22.5 27.5 29.0 Outside 15 27.4 30.6 1.33
25.5 30.5 32.0 Outside 17 31.3 35.0 1.50
28.5 33.5 35.0 Insid 19 35.2 39.4 1.68
34.5 39.5 41.0 Insid 23 13.0 48.1 2.04
40.5 45.5 47.0 Insid 27 50.8 56.8 2.39
46.5 51.5 53.0 Insid 31 58.6 65.6 2.74
52.5 57.5 59.0 Insid 35 66.4 74.3 3.10
CL10 15.875 30.0 5.92 37.0 38.2 8.7 16.7 Insid 15 45.6 50.6 2.21
38.0 45.0 46.2 Insid 19 58.6 65.0 2.80
46.0 53.0 54.2 Insid 23 71.7 79.5 3.39
54.0 61.0 62.4 Insid 27 84.7 94.0 3.99
62.0 69.0 70.4 Insid 31 97.7 108.4 4.58
CL12 19.05 38.0 6.9 45.0 46.5 10.5 20.0 Insid 19 70.7 77.6 3.37
46.0 53.0 54.5 Insid 23 86.0 95.4 4.08
54.0 61.0 62.8 Insid 27 102.0 113.2 4.78
62.0 69.0 70.8 Insid 31 117.0 129.8 5.50
70.0 77.0 78.8 Insid 35 133.0 147.6 6.20
CL16 25.4 45.0 8.9 52.0 53.5 14.0 26.7 Insid 15 111.0 123.2 5.31
51.0 58.0 59.5 Insid 17 125.0 138.7 6.02
57.0 64.0 65.5 Insid 19 141.0 156.5 6.37
69.0 76.2 77.7 Insid 23 172.0 190.9 8.15
81.0 88.2 89.7 Insid 27 203.0 225.3 9.57
93.0 100.2 101.7 Insid 31 235.0 260.8 10.98
C120 31.75 57.0 10.84 66.6 69.6 17.5 33.4 Insid 19 165.0 183.1 8.42
69.0 78.6 81.6 Insid 23 201.0 223.1 10.19
81.0 90.6 93.6 Insid 27 237.0 263.2 11.96
93.0 102.6 105.6 Insid 31 273.0 303.0 13.73
105.0 114.6 117.6 Insid 35 310.0 341.0 15.50
117.0 126.6 129.6 Insid 39 346.0 380.6 17.27
 

2004©By Lanxi Enlin Driving Chain Co.,LTD.