英文版
首页
公司介绍
产品介绍
信息反馈
 

   联系我们

地址:
浙江兰溪市石渠
电话:
0086-579-88490398
88490438 88799088
传真:
0086-579-88490448
邮编:
321100


    
产品信息

摩托车链 :
                       
下一页>>>
 
滚子链
产品
型号
ISO
编号
GB
编号
JIS
编号
节距
滚子
直径
销轴
直径
内节
内宽
销轴
长度连
接销轴
长度
内链板
高度
极限

拉伸
载荷
每米
重量
P d1
Max
d2
Max
b1
Min
L
Max
Lc
Max
h2
Max
Q
Min
Q

mm mm mm mm mm mm mm KN kg/m
06B-1 06B-1 06B-1 --- 9.525 6.35 3.28 5.72 13.30 14.10 8.20 8.90 0.43
06B-2 06B-2 06B-2 --- 9.525 6.35 3.28 5.72 23.60 24.40 8.20 16.90 0.79
420 08MA 08MA 420 12.70 7.77 3.96 6.35 14.70 16.10 12.00 16.00 0.58
428 08MB 08MB 428 12.70 8.51 4.45 7.75 16.80 18.20 11.80 17.80 0.71
428H 08MC 08MC 428H 12.70 8.51 4.45 7.94 18.60 20.10 11.80 20.60 0.82
520 --- --- --- 15.875 10.16 5.08 6.48 17.70 19.00 15.09 21.80 0.94
530 --- --- --- 15.875 10.16 5.08 9.53 20.90 22.20 15.09 21.80 1.06
520VC --- --- --- 15.875 10.16 5.08 6.35 20.00 --- 15.09 23.00 0.98
 
 

                 套筒链
产品
型号
ISO
编号
GB
编号
JIS
编号
节距
滚子
直径
销轴
直径
内节
内宽
销轴
长度连
接销轴
长度
内链板
高度
极限
拉伸
载荷
每米
重量
P d1
Max
d2
Max
b1
Min
L
Max
Lc
Max
h2
Max
Q
Min
Q

mm mm mm mm mm mm mm KN kg/m
25 04C-1 04C-1 25 6.35 3.30 2.31 3.10 7.90 8.40 6.02 3.50 0.14
25H 04MA 04MA 25H 6.35 3.30 2.31 3.10 8.90 9.50 6.00 4.50 0.17
05CF(T8F) -- -- -- 8.00 4.69 3.28 4.80 11.60 -- 7.60 7.84 0.33
05MC 05MC 05MC 270 8.50 5.00 3.28 4.75 13.30 -- 8.60 9.80 0.43
06MA(T3F) -- 06MA -- 9.525 6.00 4.50 9.50 18.60 -- 9.30 11.80 0.61
 

2004©By Lanxi Enlin Driving Chain Co.,LTD.