英文版
首页
公司介绍
产品介绍
信息反馈
 

   联系我们

地址:
浙江兰溪市石渠
电话:
0086-579-88490398
88490438 88799088
传真:
0086-579-88490448
邮编:
321100


    
产品信息

B系列短节距精密滚子链:
单排滚子链 双排滚子链 三排滚子链

DIN ISO
链号
节距 滚子直径 内节内宽 销轴直径 销轴长度 内链板
高度
排距 极限拉伸
载荷
平均拉伸
载荷
每米长重
P d1
Max
b1
Min
d2
Max
L
Max
Lc
Max
H2
Max
Pt Q
Min
Q0 Q
mm mm mm mm mm mm mm mm KN KN kg/m
05B-3 8.0 5.00 3.00 2.31 19.5 20.2 7.1 5.64 11.1 13.8 0.48
*06B-3 9.525 6.35 5.72 3.28 33.5 34.6 8.2 10.24 24.9 29.8 1.16
08B-3 12.7 8.51 7.75 4.45 45.1 46.1 11.8 13.92 47.5 50.2 2.03
10B-3 15.875 10.16 9.65 5.08 52.7 54.1 14.7 16.59 66.7 79.6 2.77
12B-3 19.05 12.07 11.68 5.72 61.5 63.1 16.0 19.46 86.7 101.8 3.46
16B-3 25.4 15.88 17.02 8.28 99.8 101.2 21.0 31.88 160.0 188.0 8.13
20B-3 31.75 19.05 19.56 10.19 114.2 117.9 26.4 36.45 250.0 266.6 10.82
24B-3 38.1 25.40 25.40 14.63 150.1 154.6 33.2 48.36 425.0 462.2 20.10
28B-3 44.45 27.94 30.99 15.90 184.2 188.7 36.7 59.56 530.0 561.8 24.92
32B-3 50.8 29.21 30.99 17.81 183.2 188.2 42.0 58.55 670.0 710.2 31.56
40B-3 63.5 39.37 38.10 22.89 226.8 233.8 52.96 72.29 950.0 1007.0 48.10
48B-3 76.2 48.26 45.72 29.24 281.6 289.4 63.8 91.21 1500.0 1590.0 75.00
  *直板链
 

2004©By Lanxi Enlin Driving Chain Co.,LTD.