CHINESE
HOME
BRIEF
PRODUCTS
FEEDBACK
 

    CONTACT US

Add:
Zhejiang Lanxi Shiqu
Tel:
0086-579-88490398
88490438 88799088
Fax:
0086-579-88490448
Post:
321100


    
PRODUCTS INTRODUCTION

Heavy-duty cranked-link transmission chains:

Chain NO. Pitch Roller diameter Width between inner plates Pin diameter Pin length plate depth Plate thickness Ultimate tensile strength Average tensile strength  Weight per meter
P d1
Max
b1
Min
d2
Max
L
Max
Lc
Max
H2
Max
Q
Min
Q0 Q
mm mm mm mm mm mm mm KN KN kg/m
2010 63.5 31.75 38.1 15.90 90.7 47.8 7.9 250.0 270.0 14.00
2512 77.9 41.28 39.6 19.05 100.0 57.0 9.7 340.0 367.2 18.40
2814 88.9 44.45 38.1 22.25 117.6 60.5 12.7 470.0 507.6 25.10
3315 103.45 45.24 49.3 23.85 134.9 63.5 14.2 550.0 594.0 27.30
3618 114.3 57.15 52.3 27.97 141.2 79.2 14.2 760.0 820.8 38.20
4020 127.0 63.50 69.9 31.78 168.1 91.9 15.7 990.0 1069.2 52.10
MXS882 66.27 22.23 28.58 11.10 68.5 28.5 6.4 115.6 124.8 5.30
MXS3075 78.1 31.75 38.1 16.46 93.5 44.5 9.7 344.0 360.7 13.45
MXS1242 103.2 44.45 49.2 22.23 124.5 57.0 12.8 623.0 672.8 24.63
 

2004©By Lanxi Enlin Driving Chain Co.,LTD.