CHINESE
HOME
BRIEF
PRODUCTS
FEEDBACK
 

    CONTACT US

Add:
Zhejiang Lanxi Shiqu
Tel:
0086-579-88490398
88490438 88799088
Fax:
0086-579-88490448
Post:
321100


    
PRODUCTS INTRODUCTION

Short pitch conveyor roller chain attachments:
DIN ISO
Chain NO.
ANSI
Chain NO.
P G F W T H4 D4
mm mm mm mm mm mm mm
08A 40 12.7 9.5 25.4 35.2 1.5 7.9 3.4
10A 50 15.875 12.7 31.75 46.2 2.03 10.3 5.5
12A 60 19.05 15.9 38.1 55.6 2.42 11.9 5.5
16A 80 25.4 19.1 50.8 64.8 3.25 15.9 6.8
20A 100 31.75 25.4 63.5 87.3 4.0 19.8 9.2
24A 120 38.1 28.6 76.2 108.5 4.8 23.0 11.0
28A 140 44.45 34.9 88.9 123 5.6 28.6 11.4
32A 160 50.8 38.1 101.6 142.8 6.4 31.8 13.1
*06B   9.525 8.0 19.04 27 1.3 6.5 3.5
08B   12.7 9.5 25.4 36.4 1.6 8.9 4.5
10B   15.875 14.3 31.76 44.6 1.7 10.31 5.3
12B   19.05 16.0 38.1 52.4 1.85 13.46 6.4
16B   25.4 19.1 50.8 72.6 3.1 15.88 6.4

DIN ISO
Chain NO.
ANSI
Chain NO.
P G C F T D4
mm mm mm mm mm mm
08A 40 12.7 9.5 12.7 19.05 1.5 3.4
10A 50 15.875 12.7 15.9 25.25 2.03 5.5
12A 60 19.05 15.9 18.3 29.33 2.42 5.5
16A 80 25.4 19.1 24.6 34.7 3.25 6.8
20A 100 31.75 25.4 31.8 43.3 4.0 9.2
24A 120 30.81 28.6 36.5 51.6 4.8 11.0
28A 140 44.45 34.9 44.5 62.0 5.6 11.4
32A 160 50.8 38.1 50.8 69.85 6.4 13.1
*06B   9.525 8.0 9.52 13.5 1.3 3.5
08B   12.7 9.5 13.35 18.9 1.6 4.5
10B   15.875 14.3 16.5 22.95 1.7 5.3
12B   19.05 16.0 21.45 28.6 1.85 6.4
16B   25.4 19.1 23.15 34 3.1 6.4
*Straight side plates
 

2004©By Lanxi Enlin Driving Chain Co.,LTD.