CHINESE
HOME
BRIEF
PRODUCTS
FEEDBACK
 

    CONTACT US

Add:
Zhejiang Lanxi Shiqu
Tel:
0086-579-88490398
88490438 88799088
Fax:
0086-579-88490448
Post:
321100


    
PRODUCTS INTRODUCTION

Short pitch transmission precision roller chains(B series):
Single strand roller chains Double strand roller chains Triple strand roller chains

DIN ISO Chain NO. Pitch Roller diameter Width between inner plates Pin diameter Pin length Lnner plate depth Ultimate tensile strength Average tensile strength  Weight per meter
P d1
Max
b1
Min
d2
Max
L
Max
Lc
Max
H2
Max
Q
Min
Q0 Q
mm mm mm mm mm mm mm KN KN kg/m
04B-1 6.0 4.00 2.80 1.85 6.8 7.8 5.0 3.0 3.2 0.11
05B-1 8.0 5.00 3.00 2.31 8.2 8.9 7.1 5.0 5.8 0.20
*06B-1 9.525 6.35 5.72 3.28 13.15 14.1 8.2 9.0 10.0 0.41
08B-1 12.7 8.51 7.75 4.45 16.7 18.2 11.8 18.0 19.3 0.69
10B-1 15.875 10.16 9.65 5.08 19.5 20.9 14.7 22.4 26.5 0.93
12B-1 19.05 12.07 11.68 5.72 22.5 24.2 16.0 29.0 32.2 1.15
16B-1 25.4 15.88 17.02 8.28 36.1 37.4 21.0 60.0 70.5 2.71
20B-1 31.75 19.05 19.56 10.19 41.3 45.0 26.4 95.0 101.3 3.70
24B-1 38.1 25.40 25.40 14.63 53.4 57.8 33.2 160.0 174.0 7.10
28B-1 44.45 27.94 30.99 15.90 65.1 69.5 36.7 200.0 214.0 8.50
32B-1 50.8 29.21 30.99 17.81 66.0 71.0 42.0 250.0 267.5 10.25
40B-1 63.5 39.37 38.10 22.89 82.2 89.2 52.96 355.0 379.8 16.35
48B-1 76.2 48.26 45.72 29.24 99.1 107.0 63.8 560.0 599.2 25.00
*Straight side plates
 

2004©By Lanxi Enlin Driving Chain Co.,LTD.